RINCIAN BIAYA S2 | PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI | MAGISTER PSIKOLOGI
PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI
BIAYA KULIAH – Program Pendidikan Profesi Psikologi
| No | Variabel Biaya | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | 5.500.000* | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2 | Keprofesian | 3.500.000* | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 3 | Pengayaan | 2.000.000* | - | - |
| 4 | Praktikum LP3U Ke-1 | - | 3.750.000 | - |
| 5 | Praktikum LP3U Ke-2 | - | - | 3.750.000 |
| 6 | SPA | 11.000.000** | - | - |
| Jumlah | 22.000.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | |
Keterangan
- Biaya Pendaftaran: Rp 600.000
- * Dibayarkan saat awal daftar ulang
- ** SPA dapat diangsur: 40% awal, 30% sebelum UTS, 30% sebelum UAS
Syarat daftar ulang:
100% SPP + 100% Keprofesian + 100% Pengayaan + 40% SPA
Total: Rp 15.500.000
MAGISTER PSIKOLOGI SAINS
BIAYA KULIAH – Program Pascasarjana (S2) Magister Psikologi (M.Psi)
| Biaya Perkuliahan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Pendaftaran (Fresh Graduate) | Rp 400.000 |
| Biaya Pendaftaran (Pindahan/RPL) | Rp 700.000 |
| Sumbangan Pengembangan Akademik* | Rp 7.000.000 |
| Daftar Ulang (Tanpa Matrikulasi) | Rp 2.775.000 |
| Matrikulasi** | Rp 2.000.000 |
| SPP Tiap Semester | Rp 4.650.000 |
Keterangan
- * Dapat diangsur 7x atau 24x
- ** Khusus lulusan Non Psikologi / S1 Psikologi > 5 tahun
Download rincian biaya: Biaya S2 Psikologi
